The Ultimate MATRIX by Nurtibiotics - Daily Formula for Complete Immune Support
Choose from Female and Male Formulas
Suggested Use: One tablet three times daily. Contains no refined sugars, preservatives, flavorings or colors.
| Women's Supplement
Facts Serving Size: 3 Tablets |
|||||
| 18 Vitamins | %DV | Phyto Nutrients - 100% Pure Spirulina | 2100 mg | %DV | |
| Vitamin A (Beta Carotene from Spirulina) | 2500IU | 50 | Chlorophyll (green pigment) | 20 mg | |
| Vitamin A (spirulina-Bound Palmitate) | 2500IU | 50 | Phycocyanin (blue pigment) | 280 mg | |
| Vitamin D (Spirulina-Bound Ergocalciferol) | 100IU | 25 | Carotenoids (orange pigment) | 7 mg | |
| Vitamin E (Spirulina-Bound D-Alpha tocopherol) | 200IU | 670 | |||
| Vitamin C (Spirulina-Bound and
buffered calcium ascorbate) |
500mg | 830 | 6 Macro Minerals, 5 Micro
Minerals and 72 Tracer Minerals |
||
| Lemon Bioflavonoid Complex (Spirulina-Bound) | 100mg | * | Calcium (Spirulina-Bound calcium carbonate) | 200 mg | 20 |
| Vitamin B1 (Spriulina-Bound Thiamine HCL) | 25mg | 1665 | Magnesium (Spirulina-Bound magnesium oxide) | 100 mg | 20 |
| Vitamin B2 (Spirulina-Bound Riboflavin) | 25mg | 1470 | Potassium (Spirulina-Bound Potassium aspartate) | 10 mg | 0.4 |
| Vitamin B3 (Spirulina-Bound Niacin) | 25mg | 125 | Iron (Spirulina-Bound ferrous aminoate) | 5 mg | 28 |
| Vitamin B6 (Spirulina-Bound Pyrodoxine HCL) | 25mg | 1250 | Zinc (Spirulina-Bound zinc aminoate) | 10 mg | 67 |
| Pyidoxal-5-phosphate (Spirulina-Bound) | 2mg | * | Manganese (Spirulina-Bound selenium aminoate) | 5 mg | 250 |
| Vitamin B12 (Spirulina-Bound Cyanocobalamin) | 50 mcg | 830 | Selenium (Spirulina-Bound selenium aminoate) | 50 mcg | 70 |
| Biotin (Spirulina-Bound) | 100 mcg | 30 | GTF Chromium (Spirulina-Bound GTF chromium) | 50 mcg | 40 |
| Folic Acid (Spirulina Bound) | 800 mcg | 100 | Copper (Spirulina-Bound copper aminoate) | 500 mcg | 25 |
| Vitamin B5 (Spirulina-Bound d-Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500 | Molybdenum (Spirulina-Bound) | 50 mcg | * |
| PABA (Spirulina-Bound Para Amino Benzoic Acid) | 25 mg | * | Vanadium (Spirulina-Bound) | 50 mcg | * |
| Choline (Spirulina-Bound Choline Bitartrate) | 50 mg | * | Montmorillonite (Spirulina-Bound) | 10 mg | * |
| Inositol (Spirulina-Bound) | 50 mg | * | Women's Herbal Co-Factors | ||
| Enzymes (digestive aids) | Vitex (Angus Castus extract) 6:1 | 50mg | |||
| Papain (from papaya) | 10mg | * | Red Raspberry leaf extract 6:1 | 25mg | |
| Bromelain (from pineapple) | 10mg | * | Cranberry extract 6:1 | 25mg | |
| Yellow dock extract 6:1 | 25mg |
In a base of magnesium stearate (vegetable lubricant) and natural food glaze. The MALE Formula regarding the vitamins has 400mg of Folic Acid as opposed to 800mg in the WOMEN'S formula. All of the other Vitamins, Minerals are the same. The MALE formula also has a different formulation of C0-Factors. These co-factors are Panax Ginseng, Saw Palmetto extract, Pumpkin Seed extract, and Sarsaparilla extract.
Transfer Factor Essentials: Buy One, Get One Free